Descripción del secador centrífugo horizontal:

Tipo horizontal, alta velocidad: 2300 rpm. Mucho más eficiente que el tipo vertical tradicional.
Parámetros técnicos:
| Modelo | Capacidad máxima (Kg/H) | Potencia (kilovatios) | Humedad |
| TSJ500 | 500 | 11.37 | 1.2% |
| TSJ1000 | 1000 | 22.37 | 1.3% |
| TSJ3200 | 2000 | 37.37 | 1.4% |
| TSJ3500 | 3500 | 55.75 | 1.6% |
| TSJ4000 | 4000 | 55.75 | 1.8% |
| TSJ4500 | 5000 | 75.75 | 1.8% |
Centro de Monitoreo de Reciclaje de Plástico


Sistema de control PLC inteligente BEIER


Inglés
Español
persa
ruso
WhatsApp: +86-13814880186