- Hogar
- Sobre nosotros
- Exposición de fábrica
- Línea de reciclaje de plástico
- peletizadora de plástico
- Desfibradora
- Solución
- 1000 Vídeos de referencias de clientes
- Noticias de Exposiciones
- Contacto



Línea de peletización de una sola etapa:
| Modelo | Fuerza | Capacidad | L/D |
| SJ90 | 75 kW | 100 kg/h-200 kg/h | 31:1 |
| SJ100 | 90 kW | 200 kg/h-280 kg/h | 31:1 |
| SJ120 | 132kw | 300 kg/h-450 kg/h | 31:1 |
| SJ150 | 185/250 kW | 500 kg/h-900 kg/h | 31:1 |
| SJ150 | 315 kW | 900 kg/h-1100 kg/h | 31:1 |
Línea de peletización de doble etapa:
| Modelo | Fuerza | Capacidad | L/D |
| SJ90+SJ120 | 75 kW + 22 kW | 100 kg/h-200 kg/h | 33:1/10:1 |
| SJ100+SJ120 | 90 kW + 30 kW | 200 kg/h-280 kg/h | 33:1/10:1 |
| SJ120+SJ150 | 132 kW + 37 kW | 300 kg/h-450 kg/h | 31:1/10:1 |
| SJ150+SJ180 | 185/250 kW + 55 kW | 500 kg/h-900 kg/h | 31:1/10:1 |
| SJ150+SJ200 | 315 kW + 90 kW | 900 kg/h-1100 kg/h | 31:1/10:1 |









