


Одноступенчатая линия гранулирования:
| Модель | Власть | Емкость | Л/Д |
| SJ90 | 75 кВт | 100 кг/ч - 200 кг/ч | 31:1 |
| SJ100 | 90 кВт | 200 кг/ч - 280 кг/ч | 31:1 |
| SJ120 | 132квт | 300 кг/ч - 450 кг/ч | 31:1 |
| SJ150 | 185/250 кВт | 500 кг/ч - 900 кг/ч | 31:1 |
| SJ150 | 315 кВт | 900 кг/ч - 1100 кг/ч | 31:1 |
Двухступенчатая линия гранулирования:
| Модель | Власть | Емкость | Л/Д |
| SJ90+SJ120 | 75 кВт + 22 кВт | 100 кг/ч - 200 кг/ч | 33:1/10:1 |
| SJ100+SJ120 | 90 кВт + 30 кВт | 200 кг/ч - 280 кг/ч | 33:1/10:1 |
| SJ120+SJ150 | 132 кВт + 37 кВт | 300 кг/ч - 450 кг/ч | 31:1/10:1 |
| SJ150+SJ180 | 185/250 кВт + 55 кВт | 500 кг/ч - 900 кг/ч | 31:1/10:1 |
| SJ150+SJ200 | 315 кВт + 90 кВт | 900 кг/ч - 1100 кг/ч | 31:1/10:1 |









