


خط گندله سازی تک مرحله ای:
| مدل | قدرت | ظرفیت | L/D |
| SJ90 | ۷۵ کیلووات | 100 کیلوگرم در ساعت - 200 کیلوگرم در ساعت | 31:1 |
| SJ100 | ۹۰ کیلووات | 200 کیلوگرم در ساعت - 280 کیلوگرم در ساعت | 31:1 |
| SJ120 | 132 کیلووات | 300 کیلوگرم در ساعت - 450 کیلوگرم در ساعت | 31:1 |
| SJ150 | ۱۸۵/۲۵۰ کیلووات | ۵۰۰ کیلوگرم در ساعت-۹۰۰ کیلوگرم در ساعت | 31:1 |
| SJ150 | ۳۱۵ کیلووات | 900 کیلوگرم در ساعت-1100 کیلوگرم در ساعت | 31:1 |
خط گندله سازی دو مرحله ای:
| مدل | قدرت | ظرفیت | L/D |
| SJ90 + SJ120 | 75 کیلووات + 22 کیلووات | 100 کیلوگرم در ساعت - 200 کیلوگرم در ساعت | 33:1/10:1 |
| SJ100 + SJ120 | ۹۰ کیلووات + ۳۰ کیلووات | 200 کیلوگرم در ساعت - 280 کیلوگرم در ساعت | 33:1/10:1 |
| SJ120 + SJ150 | ۱۳۲ کیلووات + ۳۷ کیلووات | 300 کیلوگرم در ساعت - 450 کیلوگرم در ساعت | 31:1/10:1 |
| SJ150 + SJ180 | ۱۸۵/۲۵۰ کیلووات + ۵۵ کیلووات | ۵۰۰ کیلوگرم در ساعت-۹۰۰ کیلوگرم در ساعت | 31:1/10:1 |
| SJ150 + SJ200 | ۳۱۵ کیلووات + ۹۰ کیلووات | 900 کیلوگرم در ساعت-1100 کیلوگرم در ساعت | 31:1/10:1 |









